風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
物聯(lián)網(wǎng)氣象站——?dú)庀髷?shù)據(jù)的傳遞者
2023-06-19農(nóng)業(yè)氣象站在大蔥地里的應(yīng)用
2023-07-06草原氣象站設(shè)備監(jiān)測系統(tǒng)介紹
2021-01-21風(fēng)途手持氣象儀詳細(xì)介紹
2021-11-30超聲波風(fēng)速風(fēng)向儀與多要素微型氣象儀
2021-07-12?便攜式氣象站FT-PQX8介紹
2024-02-21大氣負(fù)離子監(jiān)測系統(tǒng)作用
2023-02-16環(huán)境氣象站的優(yōu)勢
2023-06-05負(fù)氧離子濃度檢測儀推薦產(chǎn)品
2022-11-21全彩屏一體化負(fù)氧離子監(jiān)測站FT-FZ5介紹
2023-01-13